| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2025 | 251126PE00014 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 05/12/2025 | 18/12/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00013/2025 | 251023PE00013 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 21/11/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2025 | 251023PE00011 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 19/11/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00012/2025 | 251023PE00012 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 19/11/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00004/2025 | 250917DE00004 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 25/09/2025 | 03/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00003/2025 | 250918PE00003 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 25/09/2025 | 02/10/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00003/2025 | 250707CE00003 | Concorrência Eletrônica | Indisponível | 15/08/2025 | 02/09/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2025 | 250728PE00009 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 13/08/2025 | 29/08/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2025 | 250728PE00010 | Pregão Eletrônico | 180.469,45 | 01/08/2025 | 20/08/2025 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED T/A LTDA ; ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02911193000168
; 03965517000103 ; 07897039000100 ; 09260831000177 ; 09478023000180 ; 27205945000104 ; 54322844000188 |
12/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 8.688,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03965517000103 | 57.381,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 4.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 10.214,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 2.541,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED T/A LTDA | 27205945000104 | 5.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54322844000188 | 1.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2025 | 250411PE00008 | Pregão Eletrônico | 106.765,00 | 22/04/2025 | 07/05/2025 14:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 53.982,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||